Kensun 320x320mm 屋外フロントサービス LED モジュールデュアルメンテナンス Dooh P10 フロントサービス LED スクリーン
仕様: 製品説明: P6.67/P8/P10 屋外 DOOH フロント サービス デュアル メンテナンス LED スクリーン 特徴: • 標準のダイカスト マグネシウム合金または鉄シェルをさまざまなオプションで利用可能;
基礎情報
モデル番号。 | KS-OSF-P10-960×960mm |
画素密度 | 22477 ポイント/平方メートル |
スキャンモード | 1/6スキャン |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 広告 |
認証 | CE、RoHS、FCC |
商品名 | Dooh P10 フロント サービス LED スクリーン |
スキャン方式 | 1/2スキャン |
輝度 | 6000ニット |
モジュール解像度 | 32*32 |
キャビネットのサイズ | 960*960mm/640*640mm |
モジュールサイズ | 320*320mm |
サービス方法 | フロント/リアサービス |
輸送パッケージ | 合板箱 |
仕様 | 960*960mm |
商標 | ケンサン |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405600000 |
生産能力 | 100,000㎡/年 |
製品説明
仕様:製品の特徴 | |||
ピクセルスタンド | 6.67mm | 8mm | 10mm |
モジュールサイズ | 320×320mm | 320×320mm | 320×320mm |
モジュール解像度 | 48x48 ピクセル | 40x40 ピクセル | 32x32 ピクセル |
密度点 | 22477 ピクセル/クアドラット。 M | 15625 ピクセル/クアドラット。 M | 10000 ピクセル/クアドラット。 M |
ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
最適な視聴距離 | 8-50M | 8-50M | 10-50M |
走行モード | 1/7スキャン | 1/5スキャン | 1/2スキャン |
最大消費電力 | 800W/平方メートル・M | ||
LEDタイプ | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
輝度 | ≥6500nit | ||
更新頻度 | 1920 ~ 3840 Hz | ||
観点 | H:110/V:90 | ||
作業環境 | 温度:-20℃~60℃、湿度:10%~90%。 | ||
動作電圧 | 交流:100V~120V 交流:220~240V | ||
寿命 | 100,000時間 | ||
IP | IP67(前面)/IP65(背面) | ||
保証 | 2年 | ||
入力信号 | RF、Sビデオ、RGB、RGBTV、YUT、YC、コンピレーション |
製品説明:
P6.67/P8/P10 デュアルメンテナンス屋外 DOOH フロントサービス LED スクリーン:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信