ディスプレイ LED 内部にカラー表示 P2.6/P2.9/P3.91mm
RII シリーズ製品の特長: 1. 軽量かつ超薄型の筐体: 設置を便利かつ安全に行うためには、軽量であることが重要です。 1ケースあたりわずか6.5kg/厚さ88mm。 2.500x500 e;
基礎情報
モデル番号。 | P2.6mm |
システムオペレーティングプラットフォーム | ウィンドウズ |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
IP等級 | IP33 |
認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
モジュールサイズ | 250X250mm |
モジュール解像度 | 96X96パンクテ |
キャビネットのサイズ | 500X500mm / 500X1000mm |
閣議決定 | 192×192点 / 192×384点 |
画面の明るさ | 1300ニト |
リフレッシュレート | 1920Hz~3840Hz |
ルール | ノヴァ / リンスン |
入力電力 | 100~240V、50~60Hz |
キャビネットの重量 | 6.5kg |
メンテナンス | フロントとリアのサービス |
輸送パッケージ | フライトケース |
仕様 | 500×500mm / 500×1000mm |
商標 | CKGLED |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 6000平方メートル/月 |
製品説明
RIIシリーズ製品の特徴:1. 軽量かつ超スリムなボディ: 安全かつ便利に設置するには、軽量であることが重要です。 1ケースあたりわずか6.5kg/厚さ88mm。 2. 500x500および500x1000mmと互換性があります。 。 500x1000 mmのケースを使用すると、より迅速に大画面を作成でき、500x500 mmのケースを使用すると、高さ0.5 mのビデオウォールを作成できます。 3. インテリジェントなキャビネットハンドルデザイン。 。 持ち運びが容易になり、設置がより便利になります。 4. クイックロックシステム。 人件費と時間を節約するための迅速な取り付け。
製品仕様:
いいえ。 | パラメータ | 仕様 |
1 | モデル | P2.6-SMD2020 屋内-ミートビルトシルム |
2 | ピクセルスタンド(mm) | 2.6mm |
3 | 導かれた | SMD2020 |
4 | 画面の解像度 | 147456 ポイント/平方メートル |
5 | スキャン方法 | 1/32 |
6 | キャビネットのサイズ (L*H*W) | 500 x 500 x 88 mm/500 x 1000 x 88 mm コンパティベル |
7 | キャビネット(kg) | 6.5kg / 13kg |
8 | 観点 | H:140° V:140° |
9 | グレースケール | 16ビット |
10 | ビルトヴィーダーホル周波数 (HZ) | ≥3840 |
11 | モジュールサイズ(mm) | 250*250 |
12 | 明るさ (ニット) | ≥1300 |
13 | 平均電力消費量 (W/平方メートル) | 200 |
14 | マックス。 電力消費量 (W/平方メートル) | 600 |
15 | IPクラス | IP33 |
16 | ルール | リンスン/ノヴァ |
17 | 使用湿度 | 相対湿度10~90% |
18 | 入力電圧 | AC 110V-220V +/-10% |
19 | 作業温度 | -30℃~60℃ |
20 | 遵守 | CCC / CE / RoHS |
製品写真:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信