屋内および屋外で使用できる円形球状 LED スクリーン
概要 屋内および屋外の円形 LED スクリーン、円形球体、会社概要、よくある質問 Q: あなたの会社の主な製品は何ですか? A: 当社の工場の主な製品は、LCD/LED モニターとタッチ モニターです。;
基礎情報
モデル番号。 | HSYSG-P3 |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
認証 | CE、CCC |
リフレッシュレート | 1920 ~ 3840 Hz |
キャビネットの材質 | アルミニウムドラックガス |
使用寿命 | 100,000時間以上 |
電圧 | AC110-240V |
グレースケール | 12-16ビット |
重さ | OEM |
ケースサイズ | OEM |
使用 | 広告掲載物、舞台、建物、屋外エリア |
洗浄方法 | 高圧ウォータージェット |
利用可能なメディア | データシート、写真、EDA/CADモデル、その他 |
制御システム | ウィンドウズ |
閣議決定 | 3840Hz |
サイズモジュール | OEM |
ユーザーライフ | 100,000時間 |
連続使用時間 | 72時間以上 |
輸送パッケージ | 段ボール、ホルツカートン、フライトケース |
仕様 | OEM |
商標 | CNHopestar または OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 10,000㎡/月 |
製品説明
屋内および屋外で使用できる LED ボール球型円形スクリーン ディスプレイ
内部 | アウトドア | |||||||
商品番号 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
ピクセルスタンド(mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. |
1.5 | 1.6 | 2 | 1.2、1.5、1.6、1.8、2、2.6、3 | 1,1,5,1,8,2,3,4,5 | 2.5 | 2、3、 | 2、6、8 | |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
画素密度(ドット/平方メートル) | 284.445 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 10.000 |
明るさ (cd/m2) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 5.000 | 5.000 | 7.500 |
平均電力 消費量(W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 270 | 270 | 430 |
最大強度 消費量(W/㎡) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 870 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920 ~ 3840 年 | |||||||
入力電圧 | AC100-240V/50-60Hz | |||||||
寿命 | 100,000時間 | |||||||
作業温度 | -20℃~60℃ | |||||||
使用湿度 (RH) | 10%~90% | |||||||
グレースケール | 12-16ビット |
会社概要
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信