高品質 LED スクリーン パネル P1.953 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81
P3.91屋内LEDディスプレイパネルは500*500mmのケースを採用し、重量はわずか7.8kgです。 キャビネットの厚さはわずか 80 cm で、設置や持ち運びが容易になりました。;
基礎情報
モデル番号。 | ミート LED ビデオワンド P3.91 |
パイプチップペイント | フルカラー |
表示機能 | 動画広告、画像とテキスト広告、テキスト広告、マーケット広告 |
ピクセルスタンド | 3.91mm |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
画素密度 | 65536 ポイント/平方メートル |
スキャンモード | 1/16スキャン |
システムオペレーティングプラットフォーム | WIN XP |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
IP等級 | IP43 |
認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
LEDランプ | SMD2121 |
IC | Icn2038sic & Icn2153 |
回路基板 | 1.6mm回路基板 |
輝度 | 800CD/平方メートル |
戸棚 | 500*500mm |
パフォーマンス | 400W/パネル |
キャビネットの重量 | 8kg/皿 |
フライトケース | 0,865*0,563*0,74 |
輸送パッケージ | フライトケース |
仕様 | 500*500mm |
商標 | RXビジョン |
起源 | 中国製 |
HSコード | 8520202000 |
生産能力 | 20,000㎡/月 |
製品説明
P3.91屋内LEDディスプレイパネルは500*500mmのケースを採用し、重量はわずか7.8kgです。 キャビネットの厚さはわずか80cmです。 設置と輸送が簡単です。 このピクセルは現在、マレーシア、インドネシア、インドなどの南アジアの屋内テレビスタジオ背景LEDスクリーン市場で非常に人気があり、展示会や会議室などの高レベルの場所でより一般的に使用されています。 新しい会議室など1) 仕様:
いいえ。: | 商品名 | 技術的パラメータ | |||
1 | ピクセルスタンド(mm) | 3.91mm | |||
2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121 ブラックランプ | |||
3 | 画素密度 | 65536 ポイント/平方メートル | |||
4 | 輝度 | ≥1200cd/qm | |||
5 | モジュールサイズ (幅*高さ) | 500mm×500mm | |||
6 | モジュール解像度 (W*H) | 64点×64点 | |||
7 | モドゥルゲヴィヒト | 600g | |||
8 | LEDランプ | ナショナルスター | |||
8 | キャビネットのサイズ (幅*高さ) | (500mm×500mm) または (500mm×1000mm) | |||
9 | ドライブIC | MBI5124 または MBI5153 | |||
10 | 走行モード | 1/16スキャン | |||
11 | 視野角(V/H) | 140℃ | |||
12 | グレースケール | 65536 卒業生 | |||
13 | 寿命 | >100,000時間(80%) | |||
14 | MTBF | >50,000時間 | |||
15 | 動作電圧 | AC110V/220V±10% | |||
16 | 画面の消費電力 | 最大: 900 W/平方メートル。 平均: 300 W/平方メートル | |||
17 | 入力電源周波数 | 50/60Hz | |||
18 | 動作温度 | -30~-60℃ | |||
19 | 湿度 | 10%~95% | |||
20 | リフレッシュレート | ≧1920Hz | |||
21 | 制御方法 | パソコンモニターと同期 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信