屋外移動式ステージ LED ビデオ ウォール P3.91 広告ディスプレイ
製品ユニットあたりの梱包寸法 107.00 cm*59.00 cm*73.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 110,000 kg 屋内および屋外の移動ステージ LED ビデオ ウォール スクリーン パネル P3.91 広告ディスプレイ;
基礎情報
モデル番号。 | SY-P3.91-16S-E |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
表示機能 | 動画表示、画像・テキスト表示 |
平均消費電力 | 350W/平方メートル |
画素密度 | 65410点/M2 |
スキャンモード | 1/16スキャン |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | ステージパフォーマンス |
認証 | CE、RoHS、CCC、ETL、FCC、ISO9001 |
制御モード | DVI経由で制御PCと同期表示 |
制御システム | Novastar、Linsn、Colorlight、または必要に応じて。 |
コンテンツを表示 | ビデオ、画像、漫画、グラフィック、テキストなど。 |
インターフェース | 標準イーサネット |
ビデオプロセッサー搭載 | ビデオ、VGA、HDMI、DVI、SDI/HD-SDI/3G-SDI |
キャビネットの材質 | アルミニウムドラックガス |
キャビネットのサイズ | 500mm×1000mm |
キャビネットの重量 | キャビネットあたり 13.5kg |
OEM | そして |
輸送パッケージ | 木箱またはフライトケース |
仕様 | P3.91 |
商標 | 合理的 |
起源 | 中国、深セン。 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 100000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 107.00 cm * 59.00 cm * 73.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 110,000 kg製品説明
屋外屋内移動段階 LED ビデオ ウォール スクリーン パネル P3.91 広告ディスプレイ製品の特徴:1。 屋内外のレンタルイベントでのステージパフォーマンスに最適、2. 非常に高いコスト効率;3. 3840Hz以上の高いリフレッシュレート、4. オプションの軽量デザインキャビネット;5。 優れた画質、安定した動作、6. 高解像度;7. 取り付けも簡単なので、ますます人気が高まっています。
シリアルナンバー | 商品名 | 技術的パラメータ | ||
LEDパラメータ | ||||
1 | 商品名 | LEDタイプ | 波長 | 水平/垂直視野角 |
2 | ロートLED | SMD1921 | 620~625nm | 140°/120° |
3 | 緑色のLED | SMD1921 | 520~525nm | 140°/120° |
4 | 青色LED | SMD1921 | 470~475nm | 140°/120° |
モジュールパラメータ | ||||
1 | ピクセルスタンド | 3.91mm | ||
2 | ピクセル構成 | 1R1G1B | ||
3 | モジュール解像度 | 64×64ピクセル | ||
4 | モジュールピクセル | 4096ピクセル | ||
5 | モジュールサイズ | 250mm×250mm | ||
キャビネットパラメータ | ||||
1 | キャビネットサイズ(幅×高さ×高さ) | 500mm×1000mm×80mm | ||
2 | 閣議決定(ポイント) | 128×256ピクセル | ||
3 | モジュール数量(個) | 8個 | ||
4 | キャビネットのピクセル | 32768 ピクセル | ||
5 | 画素密度 | 65410ピクセル/平方メートル | ||
6 | キャビネットタイプ | アルミニウムドラックガス | ||
7 | キャビネットの重量 | キャビネットあたり 13.5kg | ||
全画面パラメータ | ||||
<1/10000 | ||||
<1/10000 | ||||
<±1mm | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信