クリエイティブ LED ビデオディスプレイ Pantalla LED スクリーンフレキシブル LED 屋内スクリーン透明 LED 屋内スクリーン P3.91-7.8mm
HD LED ディスプレイ P3.91-7.8mm 屋内透明 LED スクリーン製品パラメータ P3.91-7.8 透明 LED スクリーン ケースの特徴と利点: 高い透明効果 - 高い透明率;
基礎情報
モデル番号。 | JC-SMD-P3.91MM |
システムオペレーティングプラットフォーム | Winシステム |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
IP等級 | IP45 |
認証 | CE、RoHS |
保証 | 1年 |
輝度 | 4500nits |
寿命 | 100,000時間 |
MTBF | 10000時間 |
モジュールサイズ | 500X250mm |
LEDチップ | ロイヤルライト |
モジュールピクセル | 128X32 |
透明な関税 | 85% |
画面サイズ | OEM |
重さ | 14kg/平方メートル |
輸送パッケージ | 合板スーツケース/フライトスーツケース |
仕様 | 1000×500mm |
商標 | JC |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 1000平方メートル/月 |
製品説明
HD LED ディスプレイ P3.91-7.8mm 屋内用透明 LED スクリーン製品パラメータ
P3.91-7.8 屋内 LED モジュール | |
ピクセルスタンド | 3.91メートル |
LEDの構成 | SMD1921 |
モジュールサイズ | 幅500mm×高さ250mm×厚さ12mm |
ピクセル密度 (平方メートル) | 32512ポイント |
閣議決定 | 128x32 |
ポートの種類 | ハブ75 |
輝度 | 4000ニト |
ピクセル構成 | 1R1G1B |
ドライブタイプ | 一定のドライブ |
入力電圧 | DC4,2-5V |
スキャン方式 | 1/8スキャン |
P3.91-7.8 屋内 LED ディスプレイ | |
キャビネットのサイズ | 幅1000mm×高さ500mm×厚さ60mm |
モジュール数 | 4個 |
電源 | 5V 40A 200W |
キャビネットあたりのピクセル数 | 256x64 |
重さ | 7kg |
最適な視聴距離 | >3.91m |
最適な視野角 | 160 グレード (高さ) x 140 グレード (垂直) |
ピクセル構成 | 保管時: -35°C ~ +85°C [-31°F ~ +185°F] |
作業温度 | -20°C ~ +60°C [-4°F ~ +140°F] |
動作湿度 | 20%~90% |
保護分類 | IP45 |
P3.91-7.8 透明 LED スクリーン ハウジング
特徴と利点:
高い透明効果 - 60%~95%の高い透明率を誇ります。 照明要件と、床とガラス窓の間の角度が満たされていることを確認してください。 Facede照明構造。 鉄骨構造ではありません。 - 設置とメンテナンスのコストを大幅に節約します。 ガラスファサードに直接貼り付けます。 ユニークな表示効果 - ディスプレイの背景が透明であるため、広告画像をガラスのファサードに掛けることができ、優れた広告効果と芸術的効果を示します。 設置面積が小さく、軽量 - ディスプレイの厚さはわずか 6 cm、ディスプレイ画面の本体重量のみ 15 kg/m² 便利なメンテナンス - 屋内でのメンテナンスは迅速かつ安全で、人的資源と物的資源を節約します。 省エネで環境に優しい - 従来のエアコン冷却システムではなく、従来の LED ディスプレイよりも 35% 以上のエネルギーを節約します。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信