SMD屋内RGBカラーLED広告スクリーンpH1.9/pH2.5/P2.6mm/P2.9mm/P3.91mm
この屋内固定 LED ディスプレイは、市場で非常に人気があります。 1. アルミダイカストボディ、軽くて薄いボディ、速い放熱、1000x250mm;
基礎情報
モデル番号。 | pH1.9、pH2.5、pH2.6、pH2.9、pH3.91、pH4.8 |
システムオペレーティングプラットフォーム | WIN2000 |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台演出、宣伝 |
IP等級 | IP43 |
認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
輝度 | 850 |
リフレッシュレート | 3840 |
キャビネットの材質 | アルミニウム |
メンテナンスルート | フロントメンテナンス |
モジュールサイズ | 250*250mm |
ゴブオプション | そして |
密度 | 147456 ポイント/平方メートル |
輸送パッケージ | フライトケース |
仕様 | 1000*250mm、750*250mm |
商標 | XDビジョン |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
この屋内固定 LED ディスプレイは、市場で非常に人気があります。 1. アルミダイカストボディ、軽くて薄いボディ、速い熱放散、1000x250mm ボディの場合、5.8kg/個、厚さわずか 33mm2。 モジュールからハブカードへの直接接続、ワイヤレス、シンプルで安定した3. 磁気モジュール、フルフロントメンテナンス、設置スペースを節約4. 曲面デザインのLEDディスプレイに使用できます。 5. オプションのチルトとケースサイズが利用可能6.広い視野角
7. 16:9 比率の高いリフレッシュ レートとグレー色
8. 構造に依存しないさまざまな設置オプションにより、吊り下げ設置や壁上/壁内への直接固定が可能になり、プロジェクトコストを節約できます。
技術仕様
環境にやさしい | ||||||
商品番号 | XD1000-1.7 | XD1000-1.9 | XD1000-2.6 | XD1000-2.9 | XD1000-3.9 | XD1000-4.8 |
ピクセルスタンド(mm) | 1.736 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 |
LEDの構成 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
画素密度(ドット/平方メートル) | 331776 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
モジュール解像度(ポイント) | 144*144 | 128*128 | 96x96 | 84×84 | 64x64 | 52×52 |
キャビネットサイズ(mm) | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 | 1000*250*33750*250*33500*250*33 |
閣議決議(1000*250) | 576*144 | 512*128 | 384*96 | 336*84 | 256*64 | 208*52 |
ハウジング重量(±0.5kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
IP保護等級(前面/背面) | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
輝度強度 (CD/m2) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
視野角 (H/V) | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
可視性 | >2m | >2m | >3m | >3m | 4m/td> | 5m/td> |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信