P3.9 屋内広告デジタル スクリーン壁ビデオ スクリーン LED ディスプレイ
P3.9 屋内広告デジタル ディスプレイ スクリーン、LED ウォール ビデオ スクリーン、LED ディスプレイ 4 つの磁気フロント修理可能モジュール PCB モジュール ダイレクト コネクタ 高度なカラー管理 完全に取り外し可能で交換が;
基礎情報
モデル番号。 | X-D02 |
キーワード | LED表示画面 |
ピクセル | 128X128 |
スキャン | 1/16スキャン |
画面サイズ | 500*500mm |
ドライブタイプ | 定常駆動 |
ポートの種類 | ハブ36p |
保証 | 1年 |
輸送パッケージ | 段ボールケースまたはフライケース |
商標 | Xライティング |
起源 | 中国の広州 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
P3.9 屋内デジタル広告スクリーン LED ビデオ ウォール スクリーン LED ディスプレイモデル | P3.9 |
サイズ (MM) | 500X500 |
ピクセルスタンド | 3,906mm |
画素密度 | 16384 |
色 | 1R1G1B |
ピクセル | 128x128 |
LED | SMD2020 |
チップブランド | キングライト |
ドライブタイプ | 定常駆動 |
ドライブチップ | チップNE ICN2038S |
スキャン方式 | 1/16スキャン |
ポートの種類 | ハブ36P |
制御システム | ノヴァスター |
輝度 | ≥1000cd/m² |
平均強度 | 280W/平方メートル |
最高性能 | 650W/平方メートル |
更新頻度 | ≧1920Hz |
グレースケール | ≥14ビット |
保護レベル | IP30 |
4 つの磁気フロント保守可能なモジュール PCB モジュールの直接接続高度なカラー処理完全に取り外し可能で簡単に交換可能な電源ハウジングNovaStar 受信カード内蔵のエッジとコーナー保護
製品詳細
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信