P8 防水屋外 SMD LED お祭り広告看板 Dooh Pantalla 製
概要 製品の説明 リアサービス付き屋外固定設置 製品の特徴: 1. 防水ハウジング設計、高い保護レベル IP65.2。 高輝度、簡単設置。 3. 高価;
基礎情報
モデル番号。 | OFシリーズ |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
表示機能 | 動画広告、画像とテキスト広告、テキスト広告、マーケット広告 |
平均消費電力 | 250W/平方メートル |
画素密度 | 10000ポイント/㎡ |
スキャンモード | 1/2スキャン |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 広告 |
認証 | CE、RoHS、CCC、ETL、FCC |
ハウジングの色 | グラウ |
キャビネットの材質 | スタール |
最適な視聴距離 | >10メートル |
モジュールサイズ | 320*160 |
輸送パッケージ | シュペルホルツコッファーまたはフライトケース |
仕様 | キャビネットサイズ 1280*960*120mm |
商標 | なし |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 4000m2/モナト |
製品説明
バックサービス付きの固定屋外設置製品の特徴:
1. 防水ケース設計、高い保護等級 IP65.2。 高輝度、簡単な設置。3. 高品質、安心の品質保証。 4. 省エネ、低消費電力。5. 筐体材質はスチールとマグネシウムダイキャストの2種類。 90度および湾曲したデザインとスプライシングをサポートします。 詳細はお問い合わせください。 7. 利用可能なモデル: P3.076、P3.3、P5、P6.66、P8、および P10。
スチールキャビネット:
製品パラメータ
いいえ。 | ボン 3,0 | VON3.3 | ボン 4,0 | ボン 5,0 | ボン 6,0 | ボン6,66 | ボン 8,0 | ボン10 | |
モジュール | ピクセルスタンド(mm) | 3 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 6,66 | 8 | 10 |
モジュールサイズ(mm) | 192*192 | 320*160 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | |
モジュール解像度 (ピクセル) | 64*64 | 96*48 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | |
LEDタイプ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
戸棚 | キャビネットサイズ(mm) | 960×960 | 960×960 | 1024x1024 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
キャビネット解像度 (ピクセル) | 320×320 | 288x288 | 256x256 | 192x192 | 160×160 | 144×144 | 120×120 | 96x96 | |
材料 | スタール | スチール/マグネシウムダイキャスト | スタール | スチール/マグネシウムダイキャスト | スタール | スチール/マグネシウムダイキャスト | スチール/マグネシウムダイキャスト | スチール/マグネシウムダイキャスト | |
キャビネット重量(kg) | 52 | 52/30 | 58 | 52/30 | 52 | 52/30 | 52/30 | 52/30 | |
広告 | ピクセル密度 (ピクセル/平方メートル) | 111111 | 90000 | 62500 | 40000 | 27777 | 20736 | 15625 | 10000 |
明るさ (cd/平方メートル) | 5500 | 5500 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 | 5500 | 6500 | |
ビルトヴィーダーホル周波数 (Hz) | 1920 ~ 3840 年 | ||||||||
スラム街 | 14-16ビット | ||||||||
平均電力消費量 (W/平方メートル) | |||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信