P5 Gaint LED付き屋外サイン
概要 製品の説明 製品パラメータ 設置手順 コラム取り付けタイプ 壁取り付けタイプ 工場認証 梱包と配送に関するよくある質問 1. Q: あなたは商社ですか、または;
基礎情報
モデル番号。 | P5-LC |
画素密度 | 40000ポイント/平方メートル |
スキャンモード | 1/8スキャン |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 広告 |
認証 | CE、RoHS、CCC |
リフレッシュレート | 1920Hz |
輝度 | 5000CD |
キャビネットのサイズ | 960*960mm |
キャビネットタイプ | 防水アイアンキャビネット |
メンテナンスモード | 後部サービス |
輸送パッケージ | 木箱; フライトケース |
仕様 | 320*160mm |
商標 | ロスセン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528591090 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
製品パラメータ
記事 | P3 | P4 | P5 | P6 | F8 | P10 |
ピクセルスタンド(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
画素密度 (ドット/平方メートル) | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
明るさ (ニット) | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
スキャン方式 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
モジュールサイズ(mm) | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
モジュール解像度(ポイント) | 64*64 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
キャビネットサイズ(mm) | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 |
閣議決定(ポイント) | 320*320 | |||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信