P1.86従来のLEDディスプレイの新設計
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 71.00 cm * 25.00 cm * 55.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 11,800 kg 製品の説明 (1) 平面度が高く、前面がきれいなアルミダイカスト筐体;
基礎情報
モデル番号。 | 1,86年度 |
パイプチップペイント | フルカラー |
表示機能 | 動画広告、画像とテキスト広告、テキスト広告、マーケット広告 |
ピクセルスタンド | 1.86mm |
ピクセル構成 | 1R、1G、1B |
画素密度 | 288906 ピクセル/M2 |
システムオペレーティングプラットフォーム | ウィンドウズ10 |
画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
応用 | 舞台公演、広告、ショッピングガイド |
IP等級 | IP20 |
認証 | CE、RoHS、CCC |
LEDタイプ | SMD |
単位分解能 | 344×258点 |
モジュールサイズ | 320mm(幅)×160mm(高さ) |
ワンサイズ (幅×高さ×奥行き) | 640mm×480mm |
スキャン&ドライブモード | 43スイープ定電流駆動 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
商標 | オールシード |
起源 | 深セン |
HSコード | 8528591090 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 71.00 cm * 25.00 cm * 55.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 11,800 kg製品説明
(1) 高い平坦性と純粋なフロントケアを備えたダイキャストアルミニウム筐体(2) 高リフレッシュレート、高グレースケール(3) フルブラックライト、高コントラスト(4) ファンなし、静か(5) シームレスな接続、素早い取り付け( 6) モジュールサイズ 320mm x 160mm
製品パラメータパラメータ名 | 製品パラメータ | |
ユニットパラメータ | ピクセルスタンド(mm) | 1.86mm |
ピクセル構成 | 1R1G1B | |
LEDタイプ | SMD | |
単位分解能 | 344*258ドット | |
画素密度 | 288906 ピクセル/M2 | |
モジュールサイズ | 320mm(幅)×160mm(高さ) | |
デバイスサイズ (幅×高さ×奥行き) | 640mm×480mm | |
スキャン&ドライブモード | 43-スイープ-定電流ドライバー | |
IP等級 | IP20 | |
メンテナンスタイプ | フロントメンテナンス | |
光学的および電気的パラメータ | 輝度 | ≤600 cd/m2 |
デバイスのパフォーマンス (最大) | 680W/平方メートル | |
デバイスのパフォーマンス (標準) | 270W/平方メートル | |
色温度(調整可能) | 3200K-9300K | |
観点 | H: ≥ 140 °; V: ≥ 120 | |
最大コントラスト比 | ≥5000:1 | |
明るさの制御 | マニュアル | |
入力電圧 | AC90~264V | |
入力電源周波数 | 50/60Hz | |
グレースケール (ビット) | 16ビット | |
フレームレート | 50/60Hz | |
更新頻度 (Hz) | 3840Hz | |
使用パラメータ | 寿命 | ≧50000時間 |
推奨視聴距離 | 3M | |
動作温度 | -10℃~+40℃ | |
保管温度 | -20℃~+60℃ | |
通信リンク | CAT5ケーブル伝送(L≤100m); シングルモードファイバー (長さ ≤ 15 km) | |
説明: 情報は参考用であり、実際の情報が適用されます。仕様は予告なく変更される場合があります。 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信